'동원로엑스㈜ 홈페이지’ (이하 회사) 는(은) “정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률”과 “개인정보보호법” 등에 따라 이용자의 개인정보 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리지침을 수립·공개합니다.
회사는 개인정보를 다음의 목적을 위해 처리합니다. 처리한 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 사용되지 않으며 이용 목적이 변경될 시에는 사전동의를 구할 예정입니다.
-관련법령 : 소비자 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 : 3년
- 필수항목 : 성명, 연락처, 이메일
- 위탁받는 자(수탁자) : 동원엔터프라이즈 IT사업본부
- 위탁하는 업무의 내용 : 홈페이지 운영 및 관리 지원
- 필수항목 : 성명, 연락처, 이메일
- 이용자의 브라우저 종류 및 OS, 검색어, 홈페이지 방문기록
- IP Address, 방문일시, 불량 이용기록 쿠키 등
회사는 파기 사유가 발생한 개인정보를 선정하고, 회사의 개인정보관리부서 담당자의 승인을 받아 개인정보를 파기합니다.
회사는 전자적 파일 형태로 기록·저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없도록 파기하며, 종이 문서에 기록·저장된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
회사는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
- 성명 : 강영구
- 직책 : 팀장
- 연락처 : 02-6363-2703, akilreus@dongwon.com
- 부서명 : 경영전략팀
- 담당자 : 권순일 대리
- 연락처 : 02-6363-2657, e070617e@dongwon.com
- 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을
통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공을 목적으로 하며, 귀하는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있습니다.
따라서, 귀하는 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 아니면 모든 쿠키의
저장을 거부할 수도 있습니다.
- 웹 브라우저의 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나 쿠키를 저장할 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수
있습니다.
- 예시(인터넷 익스플로러) : 웹 브라우저 상단 메뉴 중 도구 -> 인터넷 옵션 -> 개인정보 탭에서 설정
- 단, 쿠키 설치를 거부하였을 경우 서비스 제공에 어려움이 있을 수 있습니다.
정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다.
- 소관업무 : 개인정보 침해사실 신고, 상담 신청
- 홈페이지 : privacy.kisa.or.kr
- 전화 : (국번없이) 118
- 소관업무 : 개인정보 분쟁조정신청, 집단분쟁조정 (민사적 해결)
- 홈페이지 : privacy.kisa.or.kr
- 전화 : (국번없이) 118
이 개인정보 처리방침은 2019년 8월 12일부터 적용됩니다.
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 215,848,115,952 |
1.현금및현금성자산 | 25,012,586,245 |
2.매출채권 | 1151,292,911,631 |
3.기타수취채권 | 2,623,267,673 |
4.단기금융상품 | 26,000,000,000 |
5.재고자산 | 721,662,453 |
6.계약자산 | 4,511,179,463 |
7.기타유동자산 | 5,686,508,487 |
8.당기법인세자산 | - |
9.매각예정비유동자산 | - |
Ⅱ.비유동자산 | 630,759,493,016 |
1.장기금융자산 | 122,000,000 |
2.기타수취채권 | 8,871,540,020 |
3.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 | 217,614,715,808 |
4.당기손익-공정가치측정금융자산 | 164,189,976 |
5.종속기업및관계기업투자 | 81,460,216,774 |
6.유형자산 | 177,774,725,616 |
7.투자부동산 | 74,072,022,809 |
8.무형자산 | 7,080,655,543 |
9.사용권자산 | 60,731,571,063 |
10.순확정급여자산 | 2,836,169,795 |
11.기타비유동자산 | 31,685,612 |
자산총계 | 846,607,608,968 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 288,484,734,114 |
1.매입채무및기타채무 | 114,482,113,351 |
2.계약부채 | 3,885,571,602 |
3.차입금 | 140,249,800,000 |
4.파생상품부채 | 674,995,183 |
5.기타유동부채 | 3,072,456,240 |
6.리스부채 | 25,236,002,915 |
7.당기법인세부채 | 1,558,790,006 |
Ⅱ.비유동부채 | 84,286,561,627 |
1.매입채무및기타채무 | 1,583,591,624 |
2.차입금및사채 | 32,499,600,000 |
3.리스부채 | 34,638,089,917 |
4.이연법인세부채 | 14,984,726,406 |
5.장기종업원급여부채 | 580,553,680 |
부채총계 | 372,771,295,741 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 71,350,104,239 |
Ⅳ.이익잉여금 | 334,486,208,988 |
자본총계 | 473,836,313,227 |
자본과부채총계 | 846,607,608,968 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 283,661,409,671 |
1.현금및현금성자산 | 68,532,983,825 |
2.매출채권 | 176,248,707,909 |
3.기타수취채권 | 3,461,032,724 |
4.단기금융상품 | 25,000,000,000 |
5.재고자산 | 648,710,374 |
6.계약자산 | 4,930,752,556 |
7.기타유동자산 | 4,839,222,283 |
8.당기법인세자산 | - |
9.매각예정비유동자산 | - |
Ⅱ.비유동자산 | 601,155,166,093 |
1.장기금융자산 | 122,000,000 |
2.기타수취채권 | 10,060,797,382 |
3.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 | 217,140,422,782 |
4.당기손익-공정가치측정금융자산 | 164,189,976 |
5.종속기업및관계기업투자 | 81,460,216,774 |
6.유형자산 | 165,415,804,069 |
7.투자부동산 | 74,231,221,663 |
8.무형자산 | 6,020,323,979 |
9.사용권자산 | 45,053,650,462 |
10.순확정급여자산 | 1,447,845,236 |
11.기타비유동자산 | 38,693,770 |
자산총계 | 884,816,575,764 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 287,509,146,865 |
1.매입채무및기타채무 | 168,136,146,843 |
2.계약부채 | 2,991,754,125 |
3.차입금 | 85,235,500,000 |
4.파생상품부채 | 674,995,183 |
5.기타유동부채 | 2,035,340,935 |
6.리스부채 | 26,362,064,917 |
7.당기법인세부채 | 2,073,344,862 |
Ⅱ.비유동부채 | 137,140,785,975 |
1.매입채무및기타채무 | 1,629,935,664 |
2.차입금및사채 | 102,749,400,000 |
3.리스부채 | 17,796,740,101 |
4.이연법인세부채 | 14,458,199,794 |
5.장기종업원급여부채 | 506,510,416 |
부채총계 | 424,649,932,840 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 70,960,161,535 |
Ⅳ.이익잉여금 | 321,206,481,389 |
자본총계 | 460,166,642,924 |
자본과부채총계 | 884,816,575,764 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 281,887,090,992 |
1.현금및현금성자산 | 62,521,327,466 |
2.당기손익-공정가치측정금융자산 | - |
3.매출채권 | 183,555,649,523 |
4.기타수취채권 | 3,083,154,183 |
5.재고자산 | 676,927,809 |
6.계약자산 | 5,083,084,900 |
7.기타유동자산 | 5,171,994,046 |
8.당기법인세자산 | 81,443,446 |
9.매각예정비유동자산 | 21,713,509,619 |
Ⅱ.비유동자산 | 556,356,806,791 |
1.장기금융자산 | 122,000,000 |
2.기타수취채권 | 6,808,724,528 |
3.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 | 216,634,936,093 |
4.당기손익-공정가치측정금융자산 | 164,189,976 |
5.종속기업및관계기업투자 | 76,602,085,017 |
6.유형자산 | 123,394,326,939 |
7.투자부동산 | 73,946,941,556 |
8.무형자산 | 5,955,464,300 |
9.사용권자산 | 52,223,136,215 |
10.순확정급여자산 | 496,575,638 |
11.기타비유동자산 | 8,426,529 |
자산총계 | 838,243,897,783 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 290,677,974,463 |
1.매입채무및기타채무 | 161,292,816,712 |
2.계약부채 | 3,171,989,343 |
3.차입금 | 94,586,000,000 |
4.기타유동부채 | 4,909,968,199 |
5.리스부채 | 26,717,200,209 |
Ⅱ.비유동부채 | 98,622,691,881 |
1.매입채무및기타채무 | 1,692,136,364 |
2.차입금 | 60,999,200,000 |
3.리스부채 | 23,975,285,425 |
4.이연법인세부채 | 11,956,070,092 |
부채총계 | 389,300,666,344 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 69,573,840,410 |
Ⅳ.이익잉여금 | 311,369,391,029 |
자본총계 | 448,943,231,439 |
자본과부채총계 | 838,243,897,783 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 213,601,460,724 |
1.현금및현금성자산 | 8,886,693,270 |
2.단기금융자산 | - |
3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 24,180,420,083 |
4.매출채권 | 165,746,164,672 |
5.기타수취채권 | 2,407,270,419 |
6.재고자산 | 570,157,889 |
7.계약자산 | 4,686,028,082 |
8.기타유동자산 | 5,559,606,336 |
9. 당기법인세자산 | 1,565,119,973 |
Ⅱ.매각예정비유동자산 | 21,738,575,687 |
Ⅲ.비유동자산 | 562,173,485,287 |
1.장기금융자산 | 122,000,000 |
2.기타수취채권 | 7,879,540,321 |
3.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 | 220,097,191,511 |
4.당기손익-공정가치측정금융자산 | 164,189,976 |
5.종속기업및관계기업투자 | 76,602,085,017 |
6.유형자산 | 115,408,212,059 |
7.투자부동산 | 73,845,390,616 |
8.무형자산 | 5,720,606,779 |
9.사용권자산 | 60,755,652,844 |
10.순확정급여자산 | 1,575,198,728 |
11.기타비유동자산 | 3,417,436 |
자산총계 | 797,513,521,698 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 268,323,505,444 |
1.매입채무및기타채무 | 132,105,404,921 |
2.계약부채 | 3,889,851,794 |
3.차입금 | 98,000,000,000 |
4.기타유동부채 | 4,658,034,136 |
5.리스부채 | 29,670,214,593 |
6.당기법인세부채 | - |
Ⅱ.비유동부채 | 101,502,816,491 |
1.매입채무및기타채무 | 1,928,874,483 |
2.차입금 | 60,000,000,000 |
3.리스부채 | 29,342,236,858 |
4.이연법인세부채 | 10,231,705,150 |
부채총계 | 369,826,321,935 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 70,154,757,610 |
Ⅳ.이익잉여금 | 289,532,442,153 |
자본총계 | 427,687,199,763 |
자본과부채총계 | 797,513,521,698 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 193,177,614,578 |
1.현금및현금성자산 | 37,448,710,502 |
2.단기금융자산 | 54,000,000 |
3.매출채권 | 143,285,790,938 |
4.기타수취채권 | 2,369,033,987 |
5.재고자산 | 699,180,556 |
6.계약자산 | 4,675,618,305 |
7.기타유동자산 | 4,645,280,290 |
Ⅱ.비유동자산 | 606,898,356,368 |
1.장기금융자산 | 68,000,000 |
2.매출채권 | - |
3.기타수취채권 | 7,605,904,121 |
4.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 | 222,646,590,260 |
5.당기손익-공정가치측정금융자산 | 163,914,976 |
6.종속기업및관계기업투자 | 109,387,489,496 |
7.유형자산 | 108,725,651,976 |
8.투자부동산 | 95,666,068,933 |
9.무형자산 | 5,564,029,700 |
10.사용권자산 | 56,590,897,622 |
11.순확정급여자산 | 464,072,971 |
12.기타비유동자산 | 15,736,313 |
자산총계 | 800,075,970,946 |
부채 | 154,971,717 |
Ⅰ.유동부채 | 283,473,256,838 |
1.매입채무및기타채무 | 123,564,528,512 |
2.계약부채 | 2,790,938,722 |
3.차입금및사채 | 127,080,200,000 |
4.기타유동부채 | 1,218,962,206 |
5.리스부채 | 21,580,918,474 |
6.당기법인세부채 | 7,237,708,924 |
Ⅱ.비유동부채 | 76,591,535,877 |
1.매입채무및기타채무 | 2,168,000,058 |
2.차입금및사채 | 28,000,000,000 |
3.리스부채 | 32,010,873,299 |
4.이연법인세부채 | 14,412,662,520 |
부채총계 | 360,064,792,715 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 72,127,688,634 |
Ⅳ.이익잉여금 | 299,883,489,597 |
자본총계 | 440,011,178,231 |
자본과부채총계 | 800,075,970,946 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 150,641,073,726 |
1.현금및현금성자산 | 25,343,225,301 |
2.단기금융자산 | 54,000,000 |
3.매출채권 | 114,397,277,429 |
4.기타수취채권 | 1,747,937,616 |
5.재고자산 | 797,112,456 |
6.계약자산 | 3,270,891,675 |
7.기타유동자산 | 5,030,629,249 |
Ⅱ.매각예정비유동자산 | 30,784,081,679 |
Ⅲ.비유동자산 | 512,213,584,282 |
1.장기금융자산 | 68,000,000 |
2.매출채권 | - |
3.기타수취채권 | 3,418,412,661 |
4.기타포괄손익 -공정가치측정금융자산 | 212,274,685,554 |
5.당기손익-공정가치측정금융자산 | 162,414,976 |
6.종속기업및관계기업투자 | 79,601,124,612 |
7.유형자산 | 94,943,957,626 |
8.투자부동산 | 101,442,034,161 |
9.무형자산 | 4,947,147,921 |
10.사용권자산 | 13,621,051,963 |
11.순확정급여자산 | 1,579,783,091 |
12.기타비유동자산 | 154,971,717 |
자산총계 | 693,638,739,687 |
부채 | 154,971,717 |
Ⅰ.유동부채 | 199,644,402,366 |
1.매입채무및기타채무 | 91,380,608,718 |
2.계약부채 | 1,028,137,067 |
3.차입금및사채 | 98,080,200,000 |
4.기타유동부채 | 1,043,116,465 |
5.리스부채 | 5,559,108,735 |
6.당기법인세부채 | 2,553,231,381 |
Ⅱ.비유동부채 | 87,947,626,828 |
1.매입채무및기타채무 | 2,108,895,950 |
2.차입금및사채 | 67,080,200,000 |
3.순확정급여부채 | - |
4.리스부채 | 4,167,429,275 |
5.이연법인세부채 | 14,591,101,603 |
부채총계 | 287,592,029,194 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 66,652,212,339 |
Ⅳ.이익잉여금 | 271,394,498,154 |
자본총계 | 406,046,710,493 |
자본과부채총계 | 693,638,739,687 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 142,344,007,596 |
1.현금및현금성자산 | 7,334,803,616 |
2.단기금융자산 | 54,000,000 |
3.매출채권 | 128,353,861,996 |
4.기타수취채권 | 4,668,383,035 |
5.재고자산 | 675,699,466 |
6.기타유동자산 | 1,257,259,483 |
Ⅱ.비유동자산 | 518,022,130,960 |
1.장기금융자산 | 68,000,000 |
2.매출채권 | 3,104,781 |
3.기타수취채권 | 3,249,334,286 |
4.매도가능금융자산 | - |
5.기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 | 199,903,294,761 |
6.당기손익 - 공정가치측정금융자산 | 162,414,976 |
7.종속기업및관계기업투자 | 104,765,328,406 |
8.유형자산 | 97,441,436,843 |
9.투자부동산 | 104,500,190,868 |
10.무형자산 | 7,625,194,121 |
11.기타비유동자산 | 303,831,918 |
자산총계 | 660,366,138,556 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 155,985,219,016 |
1.매입채무및기타채무 | 86,676,453,495 |
2.차입금및사채 | 66,110,800,000 |
3.유동화채무 | - |
4.금융리스부채 | - |
5.기타유동부채 | 2,615,323,120 |
6.당기법인세부채 | 582,642,401 |
Ⅱ.비유동부채 | 120,685,632,697 |
1.매입채무및기타채무 | 1,167,100,778 |
2.차입금및사채 | 105,160,400,000 |
3.금융리스부채 | - |
4.순확정급여부채 | 2,378,237,552 |
5.기타금융부채 | - |
6.이연법인세부채 | 11,979,894,367 |
부채총계 | 276,670,851,713 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 56,970,890,720 |
Ⅳ.이익잉여금 | 258,724,396,123 |
자본총계 | 383,695,286,843 |
자본과부채총계 | 660,366,138,556 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 196,215,972,750 |
1.현금및현금성자산 | 50,736,592,598 |
2.단기금융자산 | 3,141,000,000 |
3.매출채권 | 127,335,138,525 |
4.기타수취채권 | 12,391,875,431 |
5.매도가능금융자산 | - |
6.재고자산 | 461,139,836 |
7.기타유동자산 | 2,150,226,360 |
Ⅱ.매각예정비유동자산 | 4,807,754,848 |
Ⅲ.비유동자산 | 503,677,930,849 |
1.장기금융자산 | 17,000,000 |
2.매출채권 | 6,469,862 |
3.기타수취채권 | 4,549,641,786 |
4.매도가능금융자산 | 196,190,744,363 |
5.종속기업및관계기업투자 | 91,596,730,762 |
6.유형자산 | 100,003,301,603 |
7.투자부동산 | 105,067,700,472 |
8.무형자산 | 5,780,349,604 |
9.기타비유동자산 | 465,992,397 |
10.이연법인세자산 | - |
자산총계 | 704,701,658,447 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 259,589,968,072 |
1.매입채무및기타채무 | 113,221,662,211 |
2.차입금및사채 | 139,912,800,000 |
3.유동화채무 | - |
4.금융리스부채 | - |
5.기타유동부채 | 1,268,862,770 |
6.당기법인세부채 | 5,186,643,091 |
Ⅱ.비유동부채 | 51,597,067,876 |
1.매입채무및기타채무 | 2,114,139,238 |
2.차입금및사채 | 38,271,200,000 |
3.금융리스부채 | - |
4.순확정급여부채 | 447,402,193 |
5.기타금융부채 | 90,798,671 |
6.이연법인세부채 | 10,673,527,774 |
부채총계 | 311,187,035,948 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 53,131,511,337 |
Ⅳ.이익잉여금 | 272,383,111,162 |
자본총계 | 393,514,622,499 |
자본과부채총계 | 704,701,658,447 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 142,009,317,263 |
1.현금및현금성자산 | 8,319,088,246 |
2.단기금융자산 | 5,909,000,000 |
3.매출채권 | 116,621,884,459 |
4.기타수취채권 | 6,509,786,928 |
5.매도가능금융자산 | - |
6.재고자산 | 504,774,761 |
7.기타유동자산 | 4,144,782,869 |
Ⅲ.비유동자산 | 556,015,249,464 |
1.장기금융자산 | 804,571,234 |
2.매출채권 | 12,143,364 |
3.기타수취채권 | 3,826,588,443 |
4.매도가능금융자산 | 138,169,880,213 |
5.종속기업및관계기업투자 | 94,382,524,815 |
6.유형자산 | 172,564,161,670 |
7.투자부동산 | 133,174,896,109 |
8.무형자산 | 6,355,297,953 |
9.기타비유동자산 | 629,136,183 |
10.이연법인세자산 | 6,096,049,480 |
자산총계 | 698,024,566,727 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 322,426,330,933 |
1.매입채무및기타채무 | 145,814,784,170 |
2.차입금및사채 | 153,495,000,000 |
3.유동화채무 | 11,000,000,000 |
4.금융리스부채 | 10,495,074,580 |
5.기타유동부채 | 1,343,752,448 |
6.당기법인세부채 | 277,719,735 |
Ⅱ.비유동부채 | 74,228,681,455 |
1.매입채무및기타채무 | 7,895,369,148 |
2.차입금및사채 | 38,484,000,000 |
3.유동화채무 | - |
4.금융리스부채 | 17,941,202,495 |
5.순확정급여부채 | 9,501,434,338 |
6.기타금융부채 | 406,675,474 |
부채총계 | 396,655,012,388 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 2,485,650,418 |
Ⅳ.이익잉여금 | 230,883,903,921 |
자본총계 | 301,369,554,339 |
자본과부채총계 | 698,024,566,727 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 146,324,452,098 |
1.현금및현금성자산 | 3,158,149,395 |
2.단기금융자산 | 6,189,000,000 |
3.매출채권 | 117,630,756,317 |
4.기타수취채권 | 13,195,919,229 |
5.매도가능금융자산 | - |
6.재고자산 | 591,188,964 |
7.기타유동자산 | 5,559,438,193 |
Ⅱ.비유동자산 | 553,479,568,464 |
1.장기금융자산 | 387,071,234 |
2.매출채권 | 77,040,368 |
3.기타수취채권 | 3,751,309,510 |
4.매도가능금융자산 | 139,926,778,306 |
5.종속기업및관계기업투자 | 93,147,885,735 |
6.유형자산 | 168,786,241,979 |
7.투자부동산 | 133,414,337,713 |
8.무형자산 | 7,829,533,984 |
9.기타비유동자산 | 1,512,963,009 |
10.이연법인세자산 | 4,646,406,626 |
자산총계 | 699,804,020,562 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 301,781,773,762 |
1.매입채무및기타채무 | 120,178,491,880 |
2.차입금및사채 | 162,945,750,828 |
3.유동화채무 | 12,000,000,000 |
4.금융리스부채 | 4,836,031,834 |
5.기타유동부채 | 1,392,601,974 |
6.당기법인세부채 | 428,897,246 |
Ⅱ.비유동부채 | 89,507,655,861 |
1.매입채무및기타채무 | 9,776,742,839 |
2.차입금및사채 | 39,928,000,000 |
3.유동화채무 | 11,000,000,000 |
4.금융리스부채 | 15,863,385,016 |
5.순확정급여부채 | 12,331,941,291 |
6.기타금융부채 | 607,586,715 |
부채총계 | 391,289,429,623 |
자본 | |
Ⅰ.자본금 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 40,800,000,000 |
Ⅲ.기타자본구성요소 | 2,360,605,257 |
Ⅳ.이익잉여금 | 238,153,985,682 |
자본총계 | 308,514,590,939 |
자본과부채총계 | 699,804,020,562 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 274,219,528,005 |
1.현금및현금성자산 | 21,999,547,086 |
2.단기금융자산 | 24,864,399,945 |
3.매출채권 | 176,181,760,453 |
4.기타수취채권 | 39,411,837,050 |
5.매도가능금융자산 | 347,799,711 |
6.재고자산 | 1,613,605,933 |
7.기타유동자산 | 9,328,185,622 |
8.당기법인세자산 | 472,392,205 |
Ⅱ.비유동자산 | 649,696,239,651 |
1.장기금융자산 | 880,071,234 |
2.매출채권 | 33,511,534 |
3.기타수취채권 | 4,084,495,878 |
4.매도가능금융자산 | 133,557,973,517 |
5.관계기업투자 | 793,835,032 |
6.유형자산 | 213,434,137,130 |
7.투자부동산 | 133,653,779,317 |
8.무형자산 | 157,167,097,448 |
9.기타비유동자산 | 2,032,215,476 |
10.이연법인세자산 | 4,059,123,085 |
자산총계 | 923,915,767,656 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 415,906,025,673 |
1.매입채무및기타채무 | 163,216,579,148 |
2.차입금및사채 | 230,522,848,194 |
3.유동화채무 | 11,100,000,000 |
4.금융리스부채 | 5,286,929,941 |
5.기타유동부채 | 4,595,465,075 |
6.당기법인세부채 | 1,184,203,315 |
Ⅱ.비유동부채 | 145,969,258,034 |
1.매입채무및기타채무 | 10,281,958,346 |
2.차입금및사채 | 75,630,533,000 |
3.유동화채무 | 23,000,000,000/td> |
4.금융리스부채 | 8,583,995,367 |
5.기타비유동부채 | 922,221,942 |
6.순확정급여부채 | 14,443,305,981 |
7.이연법인세부채 | 13,107,243,398 |
부채총계 | 561,875,283,707 |
자본 | |
Ⅰ.지배기업소유지분 | 350,467,114,972 |
1.자본금 | 27,200,000,000 |
2.주식발행초과금 | 32,958,958,336 |
3.기타자본구성요소 | 1,501,349,962 |
4.이익잉여금 | 288,806,806,674 |
Ⅱ.비지배지분 | |
자본총계 | 362,040,483,949 |
자본과부채총계 | 923,915,767,656 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 198,094,122,917 |
1.현금및현금성자산 | 3,724,176,347 |
2.매출채권 | 170,086,175,384 |
3.기타수취채권 | 12,240,665,431 |
4.매도가능금융자산 | 292,871,520 |
5.기타금융자산 | 5,304,800,000 |
6.재고자산 | 676,159,968 |
7.기타유동자산 | 5,769,274,267 |
8.당기법인세자산 | - |
Ⅱ.비유동자산 | 540,590,630,342 |
1.매출채권 | 44,044,034 |
2.기타수취채권 | 4,378,724,550 |
3.매도가능금융자산 | 133,591,377,402 |
4.기타금융자산 | 595,471,234 |
5.종속/관계기업투자 | 93,134,437,229 |
6.유형자산 | 157,842,284,605 |
7.투자부동산 | 127,973,409,104 |
8.무형자산 | 13,163,728,939 |
9.기타비유동자산 | 6,576,071,163 |
10.이연법인세자산 | 3,291,082,082 |
자산총계 | 738,684,753,259 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 393,231,223,780 |
1.매입채무및기타채무 | 146,831,117,613 |
2.유동성차입금및사채 | 234,339,438,768/td> |
3.금융리스채무 | 8,121,589,346 |
4.기타금융부채 | - |
5.기타유동부채 | 3,745,866,027 |
6.당기법인세부채 | 193,212,026 |
Ⅱ.비유동부채 | 42,672,295,159 |
1.매입채무및기타채무 | 11,498,772,047 |
2.차입금및사채 | 17,108,255,809 |
3.금융리스부채 | 4,156,759,532 |
4.기타비유동부채 | 1,934,170 |
5.순확정급여부채 | 9,906,573,601 |
부채총계 | 435,903,518,939 |
자본 | |
Ⅰ.자본 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.기타불입자본 | 264,739,889,410 |
Ⅲ.이익잉여금 | 9,793,716,078 |
Ⅳ.기타자본구성요소 | 1,047,628,832 |
자본총계 | 302,781,234,320 |
자본과부채총계 | 738,684,753,259 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 229,276,449,797 |
1.현금및현금성자산 | 6,142,010,432 |
2.매출채권 | 190,182,643,873 |
3.기타수취채권 | 19,703,154,121 |
4.매도가능금융자산 | 709,538,590 |
5.기타금융자산 | 5,744,500,000 |
6.재고자산 | 815,811,535 |
7.기타유동자산 | 5,808,099,566 |
8.당기법인세자산 | 170,691,680 |
Ⅱ.비유동자산 | 535,638,458,089 |
1.매출채권 | 60,988,805 |
2.기타수취채권 | 5,201,702,062 |
3.매도가능금융자산 | 135,634,573,295 |
4.기타금융자산 | 321,471,234 |
5.종속/관계기업투자 | 92,657,482,631 |
6.유형자산 | 204,392,607,114 |
7.투자부동산 | 76,734,859,748 |
8.무형자산 | 10,221,773,049 |
9.기타비유동자산 | 7,059,902,516 |
10.이연법인세자산 | 3,353,097,635 |
자산총계 | 764,914,907,886 |
부채 | |
Ⅰ.유동부채 | 316,391,506,478 |
1.매입채무및기타채무 | 135,430,231,375 |
2.유동성차입금및사채 | 157,623,963,206 |
3.금융리스채무 | 9,332,495,346 |
4.기타금융부채 | 9,000,000,000 |
5.기타유동부채 | 5,004,816,551 |
Ⅱ.비유동부채 | 149,540,060,893 |
1.매입채무및기타채무 | 9,078,414,779 |
2.차입금및사채 | 122,189,301,522 |
3.금융리스채무 | 11,489,671,967 |
4.기타비유동금융부채 | 3,868,341 |
5.퇴직급여채무 | 6,778,804,284 |
부채총계 | 465,931,567,371 |
자본 | |
Ⅰ.자본 | 27,200,000,000 |
Ⅱ.기타불입자본 | 264,742,290,161 |
Ⅲ.이익잉여금 | 7,624,721,122 |
Ⅳ.기타자본구성요소 | 583,670,768 |
자본총계 | 298,983,340,515 |
자본과부채총계 | 764,914,907,886 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ.유동자산 | 229,745,719,532 |
1.현금및현금성자산 | 15,994,447,320 |
2.매출채권 | 181,423,654,921 |
3.기타수취채권 | 15,667,755,998 |
4.매도가능금융자산 | 1,682,620,391 |
5.기타금융자산 | 6,734,200,000 |
6.재고자산 | 639,297,415 |
7.기타유동자산 | 7,478,484,217 |
8.당기법인세자산 | 125,259,270 |
Ⅱ.매각예정비유동자산 | 43,139,653,086 |
Ⅲ.비유동자산 | 533,989,824,511 |
1.매출채권 | 73,547,372 |
2.기타수취채권 | 3,713,464,180 |
3.매도가능금융자산 | 136,114,541,481 |
4.기타금융자산 | 431,871,234 |
5.종속/관계기업투자 | 93,307,336,869 |
6.유형자산 | 187,705,468,326 |
7.투자부동산 | 91,159,067,696 |
